Cung triển lãm kiến trúc, quy hoạch xây dựng quốc gia
01/04/2019
Đơn vị: CUNG TRIỂN LÃM KIẾN TRÚC, QUY HOẠCH XÂY DỰNG QUỐC GIA | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM | ||||
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc | |||||
Chương: 019 | |||||
Hà nội, ngày 22 tháng 03 Năm 2019 | |||||
CÔNG KHAI THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU- CHI NGÂN SÁCH NĂM 2017 | |||||
(Dùng cho đơn vị dự toán cấp trên và đơn vị | |||||
dự toán sử dụng ngân sách nhà nước) | |||||
Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước; | |||||
Căn cứ Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28 tháng 09 năm 2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn về công khai ngân sách đối với các đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ | |||||
Cung Triển lãm kiến trúc quy hoạch xây dựng quốc gia công khai tình hình thực hiện dự toán thu-chi ngân sách năm 2017 như sau: | |||||
ĐV tính: Triệu đồng | |||||
Số TT | Nội dung | Dự toán năm 2017 | Ước thực hiện năm 2017 | Ước thực hiện/Dự toán năm (tỷ lệ %) | Ước thực hiện năm nay so với cùng kỳ năm trước (tỷ lệ %) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
A | Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí | ||||
I | Số thu phí, lệ phí | ||||
1 | Lệ phí | ||||
Lệ phí… | |||||
Lệ phí… | |||||
2 | Phí | ||||
Phí … | |||||
Phí … | |||||
II | Chi từ nguồn thu phí được để lại | ||||
1 | Chi sự nghiệp…………………. | ||||
a | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên | ||||
b | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên | ||||
2 | Chi quản lý hành chính | ||||
a | Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ | ||||
b | Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ | ||||
III | Số phí, lệ phí nộp ngân sách nhà nước | ||||
1 | Lệ phí | ||||
Lệ phí… | |||||
Lệ phí… | |||||
2 | Phí | ||||
Phí … | |||||
Phí … | |||||
B | Dự toán chi ngân sách nhà nước | ||||
I | Nguồn ngân sách trong nước | ||||
1 | Chi quản lý hành chính | ||||
1.1 | Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ | ||||
1.2 | Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ | ||||
2 | Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ | ||||
2.1 | Kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ | ||||
- Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp quốc gia | |||||
- Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp Bộ | |||||
- Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp cơ sở | |||||
2.2 | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng | ||||
2.3 | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên | ||||
3 | Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề | ||||
3.1 | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên | ||||
3.2 | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên | ||||
4 | Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình | ||||
4.1 | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên | 3,800 | 3,423 | 90% | 90% |
4.2 | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên | 4,392 | 4,304 | 98% | 153% |
5 | Chi bảo đảm xã hội | ||||
5.1 | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên | ||||
5.2 | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên | ||||
6 | Chi hoạt động kinh tế | ||||
6.1 | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên | ||||
6.2 | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên | ||||
7 | Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường | ||||
7.1 | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên | ||||
7.2 | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên | ||||
8 | Chi sự nghiệp văn hóa thông tin | ||||
8.1 | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên | ||||
8.2 | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên | ||||
9 | Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình, thông tấn | ||||
9.1 | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên | ||||
9.2 | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên | ||||
10 | Chi sự nghiệp thể dục thể thao | ||||
10.1 | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên | ||||
10.2 | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên | ||||
II | Nguồn vốn viện trợ | ||||
1 | Chi quản lý hành chính | ||||
1.1 | Dự án A | ||||
1.2 | Dự án B | ||||
2 | Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ | ||||
2.1 | Dự án A | ||||
2.2 | Dự án B | ||||
3 | Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề | ||||
3.1 | Dự án A | ||||
3.2 | Dự án B | ||||
4 | Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình | ||||
4.1 | Dự án A | ||||
4.2 | Dự án B | ||||
5 | Chi bảo đảm xã hội | ||||
5.1 | Dự án A | ||||
2.2 | Dự án B | ||||
6 | Chi hoạt động kinh tế | ||||
6.1 | Dự án A | ||||
6.2 | Dự án B | ||||
7 | Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường | ||||
7.1 | Dự án A | ||||
7.2 | Dự án B | ||||
8 | Chi sự nghiệp văn hóa thông tin | ||||
8.1 | Dự án A | ||||
8.2 | Dự án B | ||||
9 | Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình, thông tấn | ||||
9.1 | Dự án A | ||||
9.2 | Dự án B | ||||
10 | Chi sự nghiệp thể dục thể thao | ||||
10.1 | Dự án A | ||||
10.2 | Dự án B | ||||
III | Nguồn vay nợ nước ngoài | ||||
1 | Chi quản lý hành chính | ||||
1.1 | Dự án A | ||||
1.2 | Dự án B | ||||
2 | Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ | ||||
2.1 | Dự án A | ||||
2.2 | Dự án B | ||||
3 | Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề | ||||
3.1 | Dự án A | ||||
3.2 | Dự án B | ||||
4 | Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình | ||||
4.1 | Dự án A | ||||
4.2 | Dự án B | ||||
5 | Chi bảo đảm xã hội | ||||
5.1 | Dự án A | ||||
2.2 | Dự án B | ||||
6 | Chi hoạt động kinh tế | ||||
6.1 | Dự án A | ||||
6.2 | Dự án B | ||||
7 | Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường | ||||
7.1 | Dự án A | ||||
7.2 | Dự án B | ||||
8 | Chi sự nghiệp văn hóa thông tin | ||||
8.1 | Dự án A | ||||
8.2 | Dự án B | ||||
9 | Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình, thông tấn | ||||
9.1 | Dự án A | ||||
9.2 | Dự án B | ||||
10 | Chi sự nghiệp thể dục thể thao | ||||
10.1 | Dự án A | ||||
10.2 | Dự án B | ||||
Ngày 22 tháng 03 năm 2019 | |||||
Thủ trưởng đơn vị | |||||
(Chữ ký, dấu) | |||||
Đoàn Trịnh Tùng |
Đang tải...